Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
150 | XX | 1 |
6 | 74 | 1 |
4 | 04*09*21*27*31*34*44*47*49*53*56*69*75*84*87*95 | 16 |
2 | 02*07*10*17*19*23*25*32*37*40*43*45*54*59*62*64*71*72*73*77*78*80*88*90*97 | 25 |
0 | 00*01*03*05*06*08*11*12*13*14*15*16*18*20*22*24*26*28*29*30*33*35*36*38*39*41*42*46*48*50*51*52*55*57*58*60*61*63*65*66*67*68*70*76*79*81*82*83*85*86*89*91*92*93*94*96*98*99 | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
150 | XX | 1 |
8 | 97 | 1 |
4 | 04*05*21*27*44*48*55*82*90*94 | 10 |
2 | 00*03*09*10*16*17*18*22*24*28*34*35*36*42*45*49*50*53*57*59*60*63*68*71*72*73*76*77*79*83*84*87*92*93*96*98 | 36 |
0 | 01*02*06*07*08*11*12*13*14*15*19*20*23*25*26*29*30*31*32*33*37*38*39*40*41*43*46*47*51*52*54*56*58*61*62*64*65*66*67*69*70*74*75*78*80*81*85*86*88*89*91*95*99 | 53 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
150 | XX | 1 |
8 | 54 | 1 |
6 | 19*68*99 | 3 |
4 | 41*42*47*50*52*55*70*85*86*89*93 | 11 |
2 | 00*06*09*12*27*32*35*43*44*48*49*51*57*59*60*64*67*69*71*80*82*84*88*95*97 | 25 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*10*11*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*28*29*30*31*33*34*36*37*38*39*40*45*46*53*56*58*61*62*63*65*66*72*73*74*75*76*77*78*79*81*83*87*90*91*92*94*96*98 | 60 |
As |
0 | 6 x |
1 | 8 x |
2 | 2 x |
3 | 4 x |
4 | 20 x |
5 | 26 x |
6 | 14 x |
7 | 6 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 8 x |
2 | 14 x |
3 | 6 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 6 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 24 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 6 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 8 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 10 x |
4 | 26 x |
5 | 12 x |
6 | 4 x |
7 | 22 x |
8 | 4 x |
9 | 16 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk bonoloto di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian bonoloto, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian bonoloto dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.