Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-07-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
11 | 80 | 1 |
8 | 06*30*93 | 3 |
7 | 69*94 | 2 |
6 | 12*13*14*35*45*60*64*71*77*84*89 | 11 |
5 | 52 | 1 |
4 | 00*02*07*08*17*20*22*29*32*39*42*43*44*51*54*55*56*57*59*62*63*66*68*74*75*79*85*92 | 28 |
3 | 10*40 | 2 |
2 | 01*03*04*15*16*21*23*24*27*31*33*37*46*47*48*49*61*65*67*73*76*81*82*83*87*90*91*97*98*99 | 30 |
1 | 78*86 | 2 |
0 | 05*09*11*18*19*25*26*28*34*36*38*41*50*53*58*70*72*88*95*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
16 | 06 | 1 |
10 | 16 | 1 |
7 | 28*64*88*97 | 4 |
6 | 01*03*11*17*18*34*40*43*60*72*99 | 11 |
4 | 00*02*05*07*15*20*27*31*45*46*48*51*58*59*66*69*73*75*79*81*84*93*95 | 23 |
3 | 85*86 | 2 |
2 | 04*08*09*10*12*14*19*23*24*25*30*32*33*37*38*39*42*44*49*50*52*54*55*61*62*63*65*67*70*71*76*77*78*83*87*89*90*94*96*98 | 40 |
1 | 29*41 | 2 |
0 | 13*21*22*26*35*36*47*53*56*57*68*74*80*82*91*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
9 | 28 | 1 |
8 | 19*30*81*87*90*96 | 6 |
6 | 14*16*20*26*33*40*41*77*80*91 | 10 |
5 | 38*44*99 | 3 |
4 | 01*04*10*12*13*15*18*21*22*24*34*35*43*46*50*52*55*57*61*70*71*74*79*83*89*95*97 | 27 |
3 | 48*76 | 2 |
2 | 00*03*07*11*17*29*32*39*42*45*47*51*54*56*58*59*60*62*65*68*69*72*73*84*86*92*98 | 27 |
0 | 02*05*06*08*09*23*25*27*31*36*37*49*53*63*64*66*67*75*78*82*85*88*93*94 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 44 x |
2 | 35 x |
3 | 31 x |
4 | 34 x |
5 | 26 x |
6 | 14 x |
7 | 29 x |
8 | 34 x |
9 | 39 x |
|
Kop |
0 | 50 x |
1 | 40 x |
2 | 22 x |
3 | 22 x |
4 | 31 x |
5 | 20 x |
6 | 31 x |
7 | 28 x |
8 | 27 x |
9 | 29 x |
|
Kepala |
0 | 30 x |
1 | 29 x |
2 | 20 x |
3 | 28 x |
4 | 29 x |
5 | 29 x |
6 | 41 x |
7 | 29 x |
8 | 36 x |
9 | 29 x |
|
Ekor |
0 | 41 x |
1 | 22 x |
2 | 37 x |
3 | 32 x |
4 | 41 x |
5 | 28 x |
6 | 23 x |
7 | 30 x |
8 | 13 x |
9 | 33 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk busan night di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian busan night, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian busan night dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.