Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-07-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
14 | 80 | 1 |
11 | 21 | 1 |
8 | 12*20*48*77 | 4 |
6 | 15*24*38*44*54*68*69*70*71*78*93 | 11 |
5 | 10 | 1 |
4 | 01*02*04*09*14*18*19*22*23*27*35*36*37*40*42*58*60*74*84*87*88*90*91*92*95 | 25 |
3 | 79 | 1 |
2 | 00*03*07*11*16*25*26*28*29*31*32*39*41*49*51*52*53*55*57*59*61*62*65*67*72*73*75*76*81*82*86*97*99 | 33 |
1 | 63*66*94 | 3 |
0 | 05*06*08*13*17*30*33*34*43*45*46*47*50*56*64*83*85*89*96*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
12 | 22 | 1 |
8 | 17*31*35*47*57 | 5 |
6 | 02*06*16*25*26*53*61*68*77*78*82*92*94 | 13 |
5 | 79*83 | 2 |
4 | 01*10*18*24*30*38*39*41*51*54*58*59*60*70*72*84*96*97*98*99 | 20 |
3 | 11*27*62 | 3 |
2 | 00*03*04*07*08*12*13*15*19*20*28*29*32*33*34*37*42*45*49*50*52*56*63*64*65*69*71*73*74*75*76*81*89*91*93 | 35 |
1 | 43 | 1 |
0 | 05*09*14*21*23*36*40*44*46*48*55*66*67*80*85*86*87*88*90*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 93 | 1 |
8 | 20*37*55*77 | 4 |
6 | 08*17*18*23*25*29*45*62*66*71*92 | 11 |
5 | 12*32*41*44 | 4 |
4 | 03*06*07*09*11*14*15*16*19*21*22*31*40*42*47*59*61*63*69*72*76*78*80*81*83*86*89 | 27 |
3 | 36 | 1 |
2 | 00*04*05*13*30*34*35*39*43*49*51*53*57*60*64*65*70*75*82*84*85*88*90*94*95*96*97*99 | 28 |
1 | 27*52*98 | 3 |
0 | 01*02*10*24*26*28*33*38*46*48*50*54*56*58*67*68*73*74*79*87*91 | 21 |
As |
0 | 28 x |
1 | 39 x |
2 | 35 x |
3 | 28 x |
4 | 32 x |
5 | 19 x |
6 | 30 x |
7 | 30 x |
8 | 28 x |
9 | 31 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 33 x |
2 | 37 x |
3 | 36 x |
4 | 19 x |
5 | 36 x |
6 | 27 x |
7 | 35 x |
8 | 19 x |
9 | 32 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 35 x |
2 | 45 x |
3 | 24 x |
4 | 26 x |
5 | 22 x |
6 | 26 x |
7 | 41 x |
8 | 32 x |
9 | 27 x |
|
Ekor |
0 | 47 x |
1 | 37 x |
2 | 34 x |
3 | 17 x |
4 | 35 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 28 x |
8 | 40 x |
9 | 27 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk adelaide day di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian adelaide day, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian adelaide day dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.